:::
測量類
注意:如無法正常閱讀以下文件,請下載閱讀軟體。
Word
viewer |
ADOBE
READER
申請項目1:土地坍沒複丈 |
Word | Excel | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 土地坍沒複丈填表說明 | |||||
| 土地複丈申請書(涉及原有標示變更者還需填土地登記申請書)(PDF格式) | |||||
| 土地複丈申請書(涉及原有標示變更者還需填土地登記申請書)(DOC格式) | |||||
| 土地複丈及標示變更登記申請書 | |||||
| 土地複丈及標示變更登記申請書填寫說明 | |||||
| 土地複丈及標示變更登記申請書範例(未涉及原有標示變更) | |||||
| 土地複丈及標示變更登記申請書範例(涉及原有標示變更) | |||||
申請項目2:土地界址調整複丈及登記 |
Word | Excel | |||
| 土地界址調整複丈及登記填表說明 | |||||
| 土地自然增加或浮覆測量填表說明 | |||||
| 土地複丈申請書(涉及原有標示變更者還需填土地登記申請書)(PDF格式) | |||||
| 土地複丈申請書(涉及原有標示變更者還需填土地登記申請書)(DOC格式) | |||||
| 土地複丈及標示變更登記申請書 |
|
||||
| 土地複丈及標示變更登記申請書填寫說明 | |||||
| 土地複丈及標示變更登記申請書範例(未涉及原有標示變更) | |||||
| 土地複丈及標示變更登記申請書範例(涉及原有標示變更) | |||||
申請項目3:申請多目標地籍藍曬圖(縣市政府核發) |
Word | Excel | |||
| 申請多目標地籍藍曬圖填表說明 | |||||
| 地籍藍晒圖暨多目標地籍藍晒圖晒發申請書 | |||||
申請項目4:申請地籍藍曬圖(縣市政府核發) |
Word | Excel | |||
| 申請地籍藍曬圖填表說明 | |||||
| 地籍藍晒圖暨多目標地籍藍晒圖晒發申請書 | |||||
申請項目5:地上權位置圖勘測 |
Word | Excel | |||
| 地上權位置圖勘測填表說明 | |||||
| 土地複丈申請書(PDF格式) | |||||
| 土地複丈申請書(DOC格式) | |||||
申請項目6:建物滅失勘查及登記 |
Word | Excel | |||
| 建物滅失勘查及登記申請填表說明 | |||||
| 建物測量申請書-附表 | |||||
| 建物測量申請書(涉及原有標示變更者還需填土地登記申請書)(PDF格式) | |||||
| 建物測量申請書(涉及原有標示變更者還需填土地登記申請書)(DOC格式) | |||||
申請項目7:建物基地號勘測及登記 |
Word | Excel | |||
| 建物基地號勘測及登記申請填表說明 | |||||
| 建物測量申請書-附表(涉及原有標示變更者還需填土地登記申請書) | |||||
| 建物測量申請書(涉及原有標示變更者還需填土地登記申請書)(PDF格式) | |||||
| 建物測量申請書(涉及原有標示變更者還需填土地登記申請書)(DOC格式) | |||||
[ TOP ]


















![通過第三優先等級無障礙網頁檢測[另開新視窗]](../images/AAA.gif)
![下載FlashPlayer[另開新視窗]](../images/flash_logo.gif)